Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Variation de couleur de tuile de porcelaine de 36 x 36 blancs dans chaque message publicitaire de tu | Dimensions du produit: | 24 x 24 |
---|---|---|---|
Emballage: | Cartons standard et palette en bois | Epaisseur: | 10mm |
modèle: | Granit MF6001 en pierre | Finition: | Matte R11 |
Mettre en évidence: | tuiles de salle de bains de granit,Tuiles en pierre de granit |
Beige crème V4 - variation substantielle du carreau de céramique 24 x 24 de plein corps commercial
Tuile de pierre de granit de corps de couleur blanche de F6001 R11 pleine
Les anciens sont en général plus épais et plus denses dans le corps et sensiblement moins poreux. Non toutes les tuiles de porcelaine sont identiques cependant. Vous avez l'option de vitré ou la porcelaine non vitrée et là sont des différences importantes entre les deux. … Les tuiles vitrées ne sont pas typiquement car sont profondément et à leur tour moins denses que les tuiles non vitrées.
Le dense, surface dure de porcelaine a fait polir une alternative viable sur une surface vitrée. Ceci signifie qu'une tuile peut être mise le feu, puis poli créant un éclat sans lustre. … Les tuiles de porcelaine avec un traitement nano sont plus de saleté et souillent résistant, plus brillant et ont une couleur plus intense.
Modèle | Granit MF6001 en pierre | |||
Nom : | Pleine tuile de pierre de granit de corps de la couleur R11 blanche | |||
Composants inclus | porcelaine-plancher-tuiles | |||
Matériel | Tuile de porcelaine | |||
Discription | tuile de pierre de granit de corps de couleur, utilisation à notre gardon de porte, et dans la porte le plancher et le mur de douche de salle de bains, plancher de cuisine et mur. | |||
Dimensions de produit | 24 x 24 x 0,4 pouces | |||
Épaisseur | 10mm | |||
Finition | Matte R11 | |||
modèle | granit de nature | |||
couleurs | couleur blanche, 6color disponible, noir, gris, gris-foncé, café, beige crème, beige | |||
Variation d'ombre | Variation de V4-substantial (variation de couleur dans chaque tuile) | |||
Taux d'absorption | <0> | |||
Résistance à l'abrasion | 6 - le trafic considérable commercial | |||
Fonction | Résistant chimique et Frost résistants, résistant à l'acide, antibactérien, isolation thermique, résistante à l'usure | |||
Utilisation | Utilisation dans le plancher et le mur d'intérieur et extérieurs | |||
Empaquetage | Cartons standard et palette en bois | |||
Taille (millimètre) | PCs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
600x600 24x24 | 4 | 1,44 | 33,5 | 820 |
300x600 12x24 | 8 | 1,44 | 33,5 | 820 |
300x300 12x12 | 11 | 1 | 23,3 | 1180 |
Personne à contacter: Mrs. Jenny Jian
Téléphone: +8613600305763
Télécopieur: 86-757-82708328