Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Plein carrelage de suface de lappato de tuile de pierre de granit de corps de la couleur F6013 grise | Composants inclus: | porcelaine-plancher-tuiles |
---|---|---|---|
Emballage: | Cartons standard et palette en bois | Epaisseur: | 10mm |
Variation d'ombre: | Variation de V4-substantial | ||
Mettre en évidence: | tuiles de salle de bains de granit,tuile de porcelaine de plancher de cuisine |
Tuile de marbre polie de porcelaine, anti carrelages de glissement 24 x 24 x 0,4 pouces
Plein carrelage de suface de lappato de tuile de pierre de granit de corps de la couleur F6013 grise
La tuile de porcelaine est de haute résistance pour porter et tend à dernier mieux au cours des années que le carreau de céramique standard fait. C'est parce que la tuile de porcelaine a moins trous d'air, il est un matériel plus dense, il est plus uniforme dans la construction et tend à être plus dur et plus profondément global que la plupart des autres variétés de tuile.
La tuile de porcelaine est un type de carreau de céramique, bien qu'elle soit faite à partir de plus fin, un argile plus dense et est mise le feu à températures élevées. En plus, la tuile de porcelaine est plus dure, plus éraflure résistante que d'autres variétés, et plus durable et résistant aux taches.
Modèle | Granit MFL6013 en pierre | |||
Nom : | plein carrelage de suface de lappato de tuile de pierre de granit de corps de couleur grise | |||
Composants inclus | porcelaine-plancher-tuiles | |||
Matériel | Tuile de porcelaine | |||
Discription | tuile de pierre de granit de corps de couleur, utilisation à notre gardon de porte, et dans la porte le plancher et le mur de douche de salle de bains, plancher de cuisine et mur. | |||
Dimensions de produit | 24 x 24 x 0,4 pouces | |||
Épaisseur | 10mm | |||
Finition | surface de lappato | |||
modèle | granit de nature | |||
couleurs | couleur grise, 6color disponible : blanc, beige blanc, beige, gris-clair crème, gris-foncé, café, et noir | |||
Variation d'ombre | Variation de V4-substantial (variation de couleur dans chaque tuile) | |||
Taux d'absorption | <0> | |||
Résistance à l'abrasion | 6 - le trafic considérable commercial | |||
Fonction | Résistant chimique et Frost résistants, résistant à l'acide, antibactérien, isolation thermique, résistante à l'usure | |||
Utilisation | Utilisation dans le plancher et le mur d'intérieur et extérieurs | |||
Empaquetage | Cartons standard et palette en bois | |||
Taille (millimètre) | PCs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
600x600 24x24 | 4 | 1,44 | 33,5 | 820 |
300x600 12x24 | 8 | 1,44 | 33,5 | 820 |
300x300 12x12 | 11 | 1 | 23,3 | 1180 |
Personne à contacter: Mrs. Jenny Jian
Téléphone: +8613600305763
Télécopieur: 86-757-82708328