Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | La pleine norme de tuile de porcelaine de corps d'anti glissement cartonne l'emballage en bois de pa | Dimensions du produit: | 24 x 24 x 0,4 pouces |
|---|---|---|---|
| Emballage: | Cartons standard et palette en bois | Epaisseur: | 10mm |
| Finition: | R11 Matt | Modèle: | granit de nature |
| Mettre en évidence: | tuiles de salle de bains de granit,tuile de porcelaine de plancher de cuisine |
||
Carrelage de glissement de couleur de F6003 R11 anti de pleine de corps de granit tuile gris-clair de pierre
Ceci fait la porcelaine couvrir de tuiles plus dur et plus imperméable à l'humidité que le carreau de céramique. Est non seulement la tuile de porcelaine plus dense que le carreau de céramique, mais en raison de sa composition en à travers-corps, on le considère plus durable et approprié mieux à l'utilisation lourde que le carreau de céramique.
Production. La production à grande échelle de la tuile de porcelaine est entreprise dans beaucoup de pays, avec les producteurs principaux étant la Chine, l'Italie, le Morbi Inde, l'Espagne et la Turquie. Il y a également des pays entreprenant la production à petite échelle, telle que l'Australie et la croissance forte au Brésil.
| Modèle | Granit MF6003 en pierre | |||
| Nom : | anti carrelage de glissement de couleur de pleine de corps de granit tuile gris-clair de pierre | |||
| Composants inclus | porcelaine-plancher-tuiles | |||
| Matériel | Tuile de porcelaine | |||
| Discription | tuile de pierre de granit de corps de couleur, utilisation à notre gardon de porte, et dans la porte le plancher et le mur de douche de salle de bains, plancher de cuisine et mur. | |||
| Dimensions de produit | 24 x 24 x 0,4 pouces | |||
| Épaisseur | 10mm | |||
| Finition | R11 Matt | |||
| modèle | granit de nature | |||
| couleurs | couleur gris-clair, 6color disponible : blanc, beige blanc, beige, gris-clair crème, gris-foncé, café, et noir | |||
| Variation d'ombre | Variation de V4-substantial (variation de couleur dans chaque tuile) | |||
| Taux d'absorption | <0> | |||
| Résistance à l'abrasion | 6 - le trafic considérable commercial | |||
| Fonction | Résistant chimique et Frost résistants, résistant à l'acide, antibactérien, isolation thermique, résistante à l'usure | |||
| Utilisation | Utilisation dans le plancher et le mur d'intérieur et extérieurs | |||
| Empaquetage | Cartons standard et palette en bois | |||
| Taille (millimètre) | PCs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1,44 | 33,5 | 820 |
| 300x600 12x24 | 8 | 1,44 | 33,5 | 820 |
Personne à contacter: Mrs. Jenny Jian
Téléphone: +8613600305763
Télécopieur: 86-757-82708328